Spécifications de Machine de découpe à découper ML930 ML1040 ML1100 ML1200 | ||||
MODÈLE | ML930 | ML1040 | ML1100 | ML1200 |
Taille intérieure Chase | 930 * 670mm | 1040 * 720mm | 1100 * 800mm | 1200 * 820mm |
Taille du plateau | 930 * 670mm | 1040 * 720mm | 1100 * 800mm | 1200 * 820mm |
Max règle de coupe | ≤25m | ≤30m | ≤30m | ≤35m |
Impressions par minute | 21 ± 2 | 20 ± 3 | 20 ± 2 | 20 ± 2 |
Puissance | 380V 50HZ 4KW | 4kw-6h 380v | 4kw-6h 380v | 5.5kw-6H 380V |
NT | 2800kg | 3500kg | 4500kg | 4800kg |
G.T | 3000 kg | 3700kg | 4800kg | 5000 kg |
Paquet taille-mm | 1600 * 1820 * 1600mm | 1760 × 2000 × 1750mm | 1950 * 2050 * 1700mm | 2000 * 2100 * 1900mm |
Paquet | Caisse en bois | Caisse en bois | Caisse en bois | Caisse en bois |
La tension et la couleur peuvent être personnalisées. |