Taille de tasse de papier: | Environ 64 oz (moule échangeable) |
Matière première: | Papier couché / laminé PE (polyéthylène) unilatéral ou bilatéral; |
Poids du papier approprié: | 180 ~ 450gsm |
Vitesse nominale: | 25 ~ 30 tasses / minute |
Source d'énergie: | 220V / 380V 50Hz, (Meilleure utilisation 380V triphasé) |
si votre pouvoir est différent, veuillez nous en informer à l'avance. | |
Pouvoir total: | 8KW |
Poids total: | 3000 kg |
Taille du sac (L * W * H) | 3200 x 1600 x 2100 mm |
Source d'air de travail: | Pression d'air: 0.4Mpa; Sortie d'air: 0.6m³ / minute |
Besoin d'acheter un compresseur d'air | |
Soudure latérale de la tasse: | Ultrasonique |
Chauffage de fond de tasse: | Air chaud |
Coupe du fond moleté: | Rotation du chauffage (si vous utilisez du papier simple enduit PE) |
Moletage du dispositif de refroidissement (eau de recyclage), pour papier couché double PE |